未立信单位
统一社会信用代码: 91310112MA1GCRN33T
信用编码:194007530
法定代表人:王晶晶
注册资本:200万元
成立日期:2019-12-09
注册地址:上海市闵行区江汉路223号1层
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 上海创之苑企业管理有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91310112MA1GCRN33T | 注册号 | 311010222130200115023000121110003023032113200300662202321213000213020325302010000150235522202053263601122013112203003162003252102302231212210030506032111203133001502221502320626022300 |
法定代表人 | 王晶晶 | 注册资本 | 200万元 |
成立日期 | 2019-12-09 | 营业状态 | 经营异常 |
核准日期 | 2023-06-14 | 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2019-12-09 | 营业期限至 | 2039-12-08 |
注册地址 | 上海市闵行区江汉路223号1层 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 企业管理咨询,商务咨询,市场信息咨询,企业管理,企业形象策划,市场营销策划,会务服务,展览展示服务,设计、制作、代理、发布广告,动慢设计、制作,从事新能源技术、环保技术、网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王伟鑫 | 财务负责人 | 2 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2022-10-08 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。